(相關(guān)資料圖)
證券代碼:300996 證券簡(jiǎn)稱(chēng):普聯(lián)軟件編號:2023-004
投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別 | □特定對象調研 ■分析師會(huì )議□業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )□媒體采訪(fǎng)□路演活動(dòng)□新聞發(fā)布會(huì )□其他□現場(chǎng)參觀(guān) |
參與單位及人員 | 具體參與單位及人員見(jiàn)附件。 |
時(shí)間 | 1、2023年4月16日 15:00-16:002、2023年4月17日 15:00-16:00、16:30-17:303、2023年4月18日 10:00-11:00、15:00-16:004、2023年4月19日 15:00-15:30 |
地點(diǎn) | 電話(huà)會(huì )議 |
上市公司接待人員 | 董事長(cháng) 藺國強董事會(huì )秘書(shū) 李燕冬財務(wù)總監 聶玉濤證券事務(wù)代表 張慶超 |
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內容 | 2023年4月16日至4月19日期間,公司參加了多家券商機構分別組織的分析師電話(huà)會(huì ),主要就公司2022年度經(jīng)營(yíng)情況及投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行溝通交流,主要內容記錄如下:一、關(guān)于公司2022年度經(jīng)營(yíng)情況2022年公司積極完善業(yè)務(wù)布局,持續擴大戰略客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)域,不斷拓展細分優(yōu)勢領(lǐng)域客戶(hù)市場(chǎng),客戶(hù)群體逐步擴大,業(yè)務(wù)規模持續增長(cháng),市場(chǎng)競爭力和影響力得到增強,在公司規模持續擴張的同時(shí),努力控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,實(shí)現公司業(yè)績(jì)穩健增長(cháng),基本完成公司設定的收入和利潤增長(cháng)目標。2022年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.94億元,較上年同期增長(cháng)19.31%,收入增速有所放緩。實(shí)現歸屬于母公司凈 |
利潤1.58億元,較上年同期增長(cháng)14.32%,基本保持了與收入的同步增長(cháng)。從收入方面來(lái)看,石油石化行業(yè),公司深耕四大戰略客戶(hù),積極向業(yè)財融合領(lǐng)域、生產(chǎn)管理領(lǐng)域、戰略規劃與綜合統計領(lǐng)域拓展,鞏固公司在石油石化行業(yè)信息化領(lǐng)域的地位,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.27億元,較上年同期增長(cháng)42.29%,占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為61.45%。建筑地產(chǎn)行業(yè),公司借助收購思源時(shí)代完善建筑行業(yè)客戶(hù)布局,開(kāi)拓地產(chǎn)行業(yè)共享服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng),努力擴大建筑地產(chǎn)行業(yè)客戶(hù)群體;加大數字建造領(lǐng)域的研發(fā)投入,加快推進(jìn)建筑行業(yè)ERP研發(fā)進(jìn)度;因客戶(hù)項目延遲影響,營(yíng)業(yè)收入有一定下降,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.35億元,較上年同期下降26.42%,占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為19.40%。金融保險行業(yè),監管與保險業(yè)務(wù)穩定增長(cháng),積極拓展期貨、債券等相關(guān)行業(yè)監管披露系統,進(jìn)一步發(fā)展打開(kāi)空間,收入保持較快增長(cháng),實(shí)現營(yíng)業(yè)收入0.62億元,較上年同期增長(cháng)60.42%,占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為8.89%。以上三個(gè)行業(yè)是公司收入的主要來(lái)源,除此之外,在煤炭電力、電子信息、文化教育等行業(yè)收入均有所增長(cháng),業(yè)務(wù)結構不斷優(yōu)化,行業(yè)布局不斷完善。從成本方面來(lái)看,2022年度營(yíng)業(yè)成本累計發(fā)生3.62億元,較上年同期增長(cháng)16.20%,與收入的增長(cháng)基本保持同步。毛利率為47.81%,較上年同期提高1.39個(gè)百分點(diǎn)。2022年度四項費用(銷(xiāo)售費用、管理費用、研發(fā)費用、財務(wù)費用)累計發(fā)生1.77億元,較上年同期增長(cháng)31.19%。主要因素包括:一是人員規模有較大增長(cháng),2022年末在職員工人數2470人,全年凈增700多人(含并購因素);二是重點(diǎn)加強集團司庫、數字建造、世界一流財務(wù)體系解決方案等方向的研發(fā)投入,研發(fā)費用有較大增長(cháng),全年研發(fā)費用0.97億元,較上年同期增長(cháng)31.71%;三是因實(shí)施2021年限制性股票激勵計劃影響,2022年股份支付攤銷(xiāo)費用2,211萬(wàn)元,管理費用有較大增長(cháng)。綜合上述因素導致公司全年四項費用大幅提高。這些投入,部分已初見(jiàn)成效,支撐了相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展,市場(chǎng)推動(dòng)作用顯著(zhù)。部分工作還在投入期,如數字建造、信創(chuàng )ERP等研發(fā) | |
投入,相關(guān)業(yè)績(jì)釋放還有一定的滯后性,這些投入對逐步優(yōu)化公司運營(yíng)模式、穩步提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將會(huì )產(chǎn)生有力支撐。二、問(wèn)答交流1、公司石油石化業(yè)務(wù)毛利率相比上年提升的原因是什么?答:石油石化行業(yè)業(yè)務(wù)毛利率的提升,主要是規模效應和邊際效應因素。在石油石化行業(yè),公司有較好的業(yè)務(wù)基礎和較大的業(yè)務(wù)體量,業(yè)務(wù)積累豐富,產(chǎn)品技術(shù)方案成熟,無(wú)論是老客戶(hù)下屬單位的業(yè)務(wù)延伸,還是新拓展大客戶(hù)的集團管控應用,產(chǎn)品方案的可復用度較高。2、建筑行業(yè)業(yè)務(wù)目前進(jìn)展情況如何,在與思源時(shí)代整合后是否有新的發(fā)展機會(huì )?答:公司在建筑行業(yè)的已有業(yè)務(wù)主要包括智慧安監、財務(wù)一體化等,同時(shí)也在積極研發(fā)建筑行業(yè)ERP產(chǎn)品。對于重點(diǎn)客戶(hù)項目,公司在積極跟蹤過(guò)程中。思源時(shí)代長(cháng)期耕耘建筑行業(yè)央企客戶(hù),在建筑行業(yè)有較好的業(yè)務(wù)基礎、市場(chǎng)基礎和經(jīng)驗積累。并購完成后,在產(chǎn)品、市場(chǎng)和技術(shù)方面實(shí)現了較好的融合,加強了公司建筑行業(yè)團隊力量,對進(jìn)一步拓展建筑行業(yè)市場(chǎng)有較大幫助。3、2022年,司庫系統建設給公司帶來(lái)了機會(huì ),如何展望今年和明年的司庫業(yè)務(wù),是否還有發(fā)展空間?答:公司去年在司庫領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)展,拓展了一部分新的央企客戶(hù)和集團客戶(hù),今年司庫業(yè)務(wù)仍在持續推進(jìn),積極把握機會(huì ),拓展新的司庫客戶(hù)。未來(lái)一段時(shí)間,公司一是會(huì )進(jìn)一步提高司庫系統的產(chǎn)品化程度,拓展更多市場(chǎng)客戶(hù),努力把司庫業(yè)務(wù)做成可持續業(yè)務(wù);二是對于已有的客戶(hù),向其更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展,努力嘗試建立長(cháng)期合作關(guān)系,擴大公司戰略客戶(hù)的數量和規模;三是將司庫系統延伸到更多大型集團企業(yè),實(shí)現司庫業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)。4、信創(chuàng )ERP研發(fā)進(jìn)展以及落地時(shí)間?公司服務(wù)的客戶(hù)在信創(chuàng )方 | |
面的工作開(kāi)展情況如何,公司承擔了哪些工作以及未來(lái)機會(huì )?答:公司的信創(chuàng )ERP產(chǎn)品預計今年能完成財務(wù)核心模塊的版本研發(fā)提升,目前在重點(diǎn)落實(shí)信創(chuàng )ERP試點(diǎn)工作。在設備管理、智慧安全等信創(chuàng )應用方面做了較大投入和前期準備工作,努力在這些業(yè)務(wù)方面取得進(jìn)展。5、AI對公司業(yè)務(wù)的影響?答:在公司的財務(wù)共享業(yè)務(wù)中,RPA技術(shù)已在較多場(chǎng)景中應用。公司一直在積極跟蹤AI相關(guān)技術(shù)的進(jìn)展,希望在共享服務(wù)等領(lǐng)域的場(chǎng)景中得到應用,豐富提升應用軟件的交互模式和客戶(hù)體驗,帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機會(huì )。6、去年有較大規模的人員擴張,這些人員今年能否形成業(yè)務(wù)轉化?今年人員增速預期是什么?答:2023年人員還會(huì )有所增長(cháng),但是增幅不會(huì )很大。新增人員中,一部分會(huì )補充到已有的項目,一部分會(huì )補充到產(chǎn)品研發(fā)和銷(xiāo)售方面。隨著(zhù)信創(chuàng )ERP客戶(hù)項目落實(shí)、建筑行業(yè)客戶(hù)項目的進(jìn)展,新增人員的投入會(huì )實(shí)現比較充分的轉化,帶來(lái)業(yè)績(jì)的提升。7、公司的經(jīng)營(yíng)性現金凈流量情況分析答:一直以來(lái)公司的年度經(jīng)營(yíng)性現金凈流量和利潤都有較好的匹配,去年出現較大差異,主要有幾個(gè)原因:一是公司回款期一般在年底兩個(gè)月,受客戶(hù)組織機構調整以及公共外部因素影響,項目回款審批流程有一定的滯后;二是隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模擴大,部分業(yè)務(wù)的應收賬款加大。8、研發(fā)費用今年支出的情況介紹?答:2023年公司的研發(fā)費用支出預計會(huì )有所增長(cháng)。研發(fā)重點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面,一是技術(shù)平臺研發(fā)的持續投入,二是信創(chuàng )ERP產(chǎn)品的研發(fā),三是建筑行業(yè)數字建造系統的研發(fā),四是司庫產(chǎn)品的研發(fā)。9、目前在手訂單情況如何答:2022年末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務(wù)所對應的收入金額為3.2億元,較上年末增加1個(gè)多億的訂單儲 | |
備。10、2023年公司的工作展望?答:2023年公司繼續堅持兩個(gè)聚焦的發(fā)展策略。一是在戰略客戶(hù)拓展方面,借助司庫業(yè)務(wù)新增的央企客戶(hù),努力轉化為長(cháng)期合作的戰略客戶(hù),同時(shí)進(jìn)一步擴大現有戰略客戶(hù)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域;積極落實(shí)建筑行業(yè)項目機會(huì ),并努力拓展新的建筑行業(yè)客戶(hù)。二是在優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域方面,擴大領(lǐng)域覆蓋范圍,在司庫應用、金融監管等領(lǐng)域,進(jìn)一步延伸拓展客戶(hù)。在信創(chuàng )產(chǎn)品方面,基本完成信創(chuàng )ERP研發(fā),落實(shí)試點(diǎn)項目,努力在信創(chuàng )國產(chǎn)化方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 | |
附件清單(如有) | |
日期 | 2023年4月20日 |
序號 | 單位 | 姓名 |
1 | 中泰計算機 | 聞學(xué)臣 |
2 | 中郵人壽 | 孫業(yè)亮 |
3 | 國信證券 | 張倫可 |
4 | 中金公司 | 王之昊 |
5 | 東方計算機 | 浦俊懿 |
6 | 中金公司 | 譚哲賢 |
7 | 中郵人壽 | 林佩玲 |
8 | 中郵人壽 | 張雪峰 |
9 | 中郵人壽 | 朱戰宇 |
10 | 中郵人壽 | 陳昭旭 |
11 | 中郵基金 | 任慧峰 |
12 | 中銀國際證券股份有限公司 | 陸莎莎 |
13 | 中信建投自營(yíng) | 劉嵐 |
14 | 中信建投證券 | 徐博 |
15 | 中泰證券研究所 | 劉一哲 |
16 | 中睿合銀 | 劉永江 |
17 | 中融基金 | 甘傳琦 |
18 | 中歐基金管理有限公司 | 劉晨 |
19 | 中金 | 韓蕊 |
20 | 中金 | 陳星宇 |
21 | 中國人民養老保險有限責任公司 | 陳小虎 |
序號 | 單位 | 姓名 |
22 | 中庚基金 | 謝釗懿 |
23 | 兆天投資 | 蔡仁飛 |
24 | 招銀理財 | 趙杰 |
25 | 招商基金管理有限公司 | 張松 |
26 | 招商基金 | 朱之光 |
27 | 長(cháng)江養老 | 高觀(guān)朋 |
28 | 長(cháng)城基金 | 蘇俊彥 |
29 | 長(cháng)城財富資產(chǎn) | 楊海達 |
30 | 長(cháng)城財富資產(chǎn) | 胡紀元 |
31 | 源乘投資 | 彭晴 |
32 | 圓信永豐 | 張一甫 |
33 | 永贏(yíng)基金-寧波銀行 | 胡亞新 |
34 | 永贏(yíng)基金 | 于航 |
35 | 永贏(yíng)基金 | 任桀 |
36 | 養生堂有限公司 | 余湛 |
37 | 陽(yáng)光資產(chǎn) | 黃抒雁 |
38 | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉蔚 |
39 | 興銀理財 | 郝彪 |
40 | 興業(yè)基金管理有限公司 | 高圣 |
41 | 信泰人壽保險股份有限公司 | 吳江龍 |
42 | 信達澳亞基金管理有限公司 | 孔文彬 |
43 | 信達澳亞基金 | 魏冠達 |
44 | 信達澳亞基金 | 李琳娜 |
45 | 信誠基金 | 孫浩中 |
序號 | 單位 | 姓名 |
46 | 信誠基金 | 張弘 |
47 | 新華基金 | 張帥 |
48 | 溪牛投資管理(北京)有限公司 | 何欣 |
49 | 西南自營(yíng) | 梁丹玥 |
50 | 西藏東財基金 | 包戈然 |
51 | 西部利得基金管理有限公司 | 溫震宇 |
52 | 西部利得基金 | 林靜 |
53 | 西安瀑布資產(chǎn)管理有限公司 | 楊森 |
54 | 西安瀑布資產(chǎn)管理有限公司 | 孫左君 |
55 | 泰石投資 | 韋思發(fā) |
56 | 泰康資產(chǎn) | 陳虎 |
57 | 泰康公募基金 | 黃成揚 |
58 | 太平養老 | 嚴雄 |
59 | 慎知資產(chǎn) | 劉越 |
60 | 深圳市中和明德投資管理有限公司 | 白嘯楠 |
61 | 深圳市尚誠資產(chǎn)管理有限責任公司 | 杜新正 |
62 | 深圳嘉石大巖資本管理有限公司 | 劉潔 |
63 | 申萬(wàn)菱信基金 | 梁國柱 |
64 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 陳旻 |
65 | 上銀基金管理有限公司 | 惠軍 |
66 | 上海天猊投資管理有限公司 | 曹?chē)?/td> |
67 | 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 | 公用號碼 |
68 | 上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 王佳東 |
序號 | 單位 | 姓名 |
69 | 上海明河投資管理有限公司 | 姜宇帆 |
70 | 上海留仁資產(chǎn)管理有限公司 | 陸冬冬 |
71 | 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 | 徐杰超 |
72 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 李行杰 |
73 | 上海電氣集團財務(wù)有限責任公司 | 趙梓峰 |
74 | 上海從容投資管理有限公司 | 吳東昊 |
75 | 榕樹(shù)投資 | 李敏生 |
76 | 趣時(shí)資產(chǎn) | 會(huì )議室 |
77 | 前海開(kāi)源基金 | 易千 |
78 | 前海開(kāi)源 | 曲揚 |
79 | 浦銀安盛基金 | 李秀群 |
80 | 平安資產(chǎn) | 張良 |
81 | 平安證券股份有限公司 | 李峰 |
82 | 平安基金 | 黃維 |
83 | 鵬華基金 | 李夢(mèng)雪 |
84 | 鵬華基金 | 丁馮佳 |
85 | 鵬華基金 | 高松 |
86 | 鵬華基金 | 董威 |
87 | 鵬華基金 | 孟昊 |
88 | 鵬華基金 | 楊飛 |
89 | 諾德基金 | 王優(yōu)草 |
90 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 宋磊 |
91 | 農銀 | 張峰 |
92 | 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 徐輝 |
序號 | 單位 | 姓名 |
93 | 南京銀行理財子 | 張一帆 |
94 | 南方基金管理股份有限公司 | 龍一鳴 |
95 | 南方基金 | 吳冉劼 |
96 | 南方基金 | 章暉 |
97 | 南方基金 | 陸宇軒 |
98 | 明亞基金 | 陳思雯 |
99 | 明達資產(chǎn) | 李濤 |
100 | 民生加銀基金管理有限公司 | 王亮 |
101 | 利幄基金 | 蔣雨軒 |
102 | 理臻投資 | 張偉 |
103 | 進(jìn)門(mén)財經(jīng) | 陳蕾 |
104 | 交銀施羅德基金 | 周中 |
105 | 交銀施羅德 | 電話(huà)會(huì )議室 |
106 | 建信人壽保險有限公司 | 楊晨 |
107 | 建信基金管理有限責任公司 | 許許杰 |
108 | 建信基金管理有限責任公司 | 張文浩 |
109 | 建信基金 | 楊荔媛 |
110 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 劉爽 |
111 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 倪小萱 |
112 | 嘉實(shí)基金 | 丁力 |
113 | 嘉實(shí)基金 | 謝澤林 |
114 | 嘉實(shí)基金 | 吳悅 |
115 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 曹詩(shī)揚 |
116 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 李澤昱 |
序號 | 單位 | 姓名 |
117 | 匯添富基金 | 馬千里 |
118 | 匯添富基金 | 胡昕煒 |
119 | 匯豐晉信 | 徐犇 |
120 | 匯豐晉信 | 李迪心 |
121 | 匯安基金 | 蔣毅 |
122 | 華夏未來(lái)資本管理有限公司 | 褚天 |
123 | 華商基金 | 劉力 |
124 | 華寶信托投資有限責任公司 | 顧寶成 |
125 | 華安基金 | 劉瀟 |
126 | 華安基金 | 范偉雋 |
127 | 泓德基金管理有限公司 | 王克玉 |
128 | 恒識投資 | 杜亮 |
129 | 禾永投資 | 馬哲峰 |
130 | 杭州涌成資產(chǎn)管理有限公司 | 解文杰 |
131 | 海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉牧忱 |
132 | 海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 劉彬 |
133 | 海富通基金 | 劉海嘯 |
134 | 海富通基金 | 于晨陽(yáng) |
135 | 國投信托-景泰復利 | 呂偉志 |
136 | 國投瑞銀 | 周宏成 |
137 | 國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 范明 |
138 | 國泰基金管理有限公司 | 姜英 |
139 | 國泰基金 | 劉波 |
140 | 國泰基金 | 林小聰 |
序號 | 單位 | 姓名 |
141 | 國壽資產(chǎn) | 和川 |
142 | 國壽安?;?/td> | 姜紹政 |
143 | 國華人壽保險股份有限公司 | 王簫 |
144 | 國華人壽保險股份有限公司 | 陳圖南 |
145 | 廣銀理財 | 崔巍 |
146 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 王藝國 |
147 | 光大保德信 | 安鵬 |
148 | 亙曦資產(chǎn) | 林娟 |
149 | 個(gè)人投資者 | 趙千帆 |
150 | 富國基金管理有限公司 | 曾新杰 |
151 | 富國基金管理有限公司 | 張康康 |
152 | 富國基金 | 畢天宇 |
153 | 富國基金 | 肖威兵 |
154 | 富國基金 | 李元博 |
155 | 富安達基金管理有限公司 | 趙懿 |
156 | 富安達基金 | 楊紅 |
157 | 方圓基金 | 董豐僑 |
158 | 東證資管 | 周云 |
159 | 東方證券自營(yíng) | 黃泓淵 |
160 | 東方證券自營(yíng) | 尹伊 |
161 | 東方證券研究所 | 杜云飛 |
162 | 東方證券 | 謝忱 |
163 | 東方證券 | 李曉晨 |
164 | 東方證券 | Jenny |
序號 | 單位 | 姓名 |
165 | 東方證券 | 盧杉 |
166 | 淡水泉投資管理有限公司 | 張汀 |
167 | 大家資產(chǎn) | 賴(lài)鵬 |
168 | 淳厚基金 | 劉俊 |
169 | 創(chuàng )金合信基金 | 尹海影 |
170 | 創(chuàng )金合信 | 郭鎮岳 |
171 | 財通基金管理有限公司 | 苗瑜 |
172 | 博時(shí)基金 | 程沅 |
173 | 北信瑞豐 | 石礎 |
174 | 北京源樂(lè )晟資產(chǎn)管理有限公司 | 盧奕璇 |
175 | 北京源樂(lè )晟資產(chǎn)管理有限公司 | 源樂(lè )晟 |
176 | 北京匯信聚盈私募基金管理有限公司 | 汪政 |
177 | 安華農業(yè)保險股份有限公司 | 張放 |
178 | ZYInvestment | huangzh |
179 | ZenasCapital | CongLi |
180 | Prudence | FengqiaoDong |
181 | manulife | Emily |
182 | HillhouseCapital-HCMChinaFund | 李廣帥 |
183 | HDCapital | ShengnongLi |
184 | 交銀施羅德 | 陳舒薇 |
185 | 浦銀安盛 | 李俐璇 |
186 | 嘉實(shí)基金 | 安昊 |
187 | 平安基金 | 翟森 |
188 | 銀華基金 | 孫勇 |
序號 | 單位 | 姓名 |
189 | 國金基金 | 孫欣炎 |
190 | 平安基金 | 薛冀穎 |
191 | 平安基金 | 張淼 |
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關(guān)鍵詞: