(資料圖片僅供參考)
2023年5月11日,奧飛娛樂(lè )發(fā)生了3筆大宗交易,總成交147萬(wàn)股,成交金額1368.57萬(wàn)元,成交均價(jià)9.31元,均為機構賬戶(hù)買(mǎi)入。當日收盤(pán)報價(jià)10.97元,漲幅7.23%,成交金額17.67億元;大宗交易成交金額占當日成交金額0.77%,折價(jià)15.13%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00萬(wàn) | 698.25萬(wàn) | 0.40 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機構專(zhuān)用 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司博樂(lè )北京路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 50.00萬(wàn) | 465.50萬(wàn) | 0.26 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機構專(zhuān)用 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司博樂(lè )北京路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 22.00萬(wàn) | 204.82萬(wàn) | 0.12 | 9.31 | 10.97 | -15.13 | 機構專(zhuān)用 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司博樂(lè )北京路證券營(yíng)業(yè)部 |
數據來(lái)源:Choice數據 |
5月11日,隆平高科、紫金礦業(yè)、美的集團、蘇州固锝、永興材料等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-11)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數 | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05萬(wàn) | 2.22億 | 109.67 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 11.71 | 11.68 | 0.26 | 1778.00萬(wàn) | 2.08億 | 9.49 |
000333 | 美的集團 | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00萬(wàn) | 1.40億 | 19.83 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56萬(wàn) | 9438.00萬(wàn) | 59.81 |
002756 | 永興材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00萬(wàn) | 9375.00萬(wàn) | 8.18 |
數據來(lái)源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風(fēng)險自擔。
免責聲明:本文不構成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險,選擇需謹慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關(guān)鍵詞: